PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KUTAWARINGIN
DESA KOPO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK DI DESA KOPO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 2 2 0
2 2 S/D 4 TAHUN 12 6 6
3 5 S/D 9 TAHUN 121 64 57
4 10 S/D 14 TAHUN 260 142 118
5 15 S/D 19 TAHUN 270 137 133
6 20 S/D 24 TAHUN 288 138 150
7 25 S/D 29 TAHUN 267 131 136
8 30 S/D 34 TAHUN 258 134 124
9 35 S/D 39 TAHUN 260 129 131
10 40 S/D 44 TAHUN 292 153 139
11 45 S/D 49 TAHUN 302 151 151
12 50 S/D 54 TAHUN 249 143 106
13 55 S/D 59 TAHUN 212 119 93
14 60 S/D 64 TAHUN 164 77 87
15 65 S/D 69 TAHUN 138 74 64
16 70 S/D 74 TAHUN 97 55 42
17 75 TAHUN KE ATAS 180 91 89
JUMLAH 3372 1746 1626
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 3374 1746 1628

04 April 2026

    KOPO, 04 APRIL 2026
KOPO





NIPD/NIP :