Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,56% | 10 | 0,29% | 9 | 0,26% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 4,36% | 79 | 2,31% | 70 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 263 | 7,70% | 143 | 4,19% | 120 | 3,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 282 | 8,26% | 143 | 4,19% | 139 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 285 | 8,35% | 133 | 3,90% | 152 | 4,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 256 | 7,50% | 129 | 3,78% | 127 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 255 | 7,47% | 135 | 3,95% | 120 | 3,51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | 7,73% | 126 | 3,69% | 138 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 299 | 8,76% | 159 | 4,66% | 140 | 4,10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 290 | 8,49% | 148 | 4,34% | 142 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 244 | 7,15% | 137 | 4,01% | 107 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 211 | 6,18% | 122 | 3,57% | 89 | 2,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4,57% | 71 | 2,08% | 85 | 2,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 3,87% | 72 | 2,11% | 60 | 1,76% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 2,81% | 51 | 1,49% | 45 | 1,32% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 170 | 4,98% | 86 | 2,52% | 84 | 2,46% |
JUMLAH | 3373 | 98,80% | 1746 | 51,14% | 1627 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 41 | 1,20% | 23 | 0,67% | 18 | 0,53% | |
TOTAL | 3414 | 100,00% | 1769 | 51,82% | 1645 | 48,18% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025