Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,67% | 12 | 0,35% | 11 | 0,32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 4,34% | 78 | 2,28% | 70 | 2,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 271 | 7,94% | 147 | 4,31% | 124 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 278 | 8,14% | 139 | 4,07% | 139 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 291 | 8,52% | 137 | 4,01% | 154 | 4,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 7,47% | 133 | 3,90% | 122 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 247 | 7,23% | 126 | 3,69% | 121 | 3,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 265 | 7,76% | 129 | 3,78% | 136 | 3,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 309 | 9,05% | 161 | 4,72% | 148 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 8,29% | 146 | 4,28% | 137 | 4,01% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 245 | 7,18% | 140 | 4,10% | 105 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 6,09% | 118 | 3,46% | 90 | 2,64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4,57% | 71 | 2,08% | 85 | 2,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 3,95% | 76 | 2,23% | 59 | 1,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 2,67% | 47 | 1,38% | 44 | 1,29% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 4,86% | 84 | 2,46% | 82 | 2,40% |
JUMLAH | 3373 | 98,80% | 1746 | 51,14% | 1627 | 47,66% | |
BELUM MENGISI | 41 | 1,20% | 23 | 0,67% | 18 | 0,53% | |
TOTAL | 3414 | 100,00% | 1769 | 51,82% | 1645 | 48,18% |
Diperbarui pada : 17 Februari 2025